Válečkové řetězy v provedení nerez
|  | 
|  | 
| ISO DIN ČSN | ROZTEČ | VNITŘNÍ ŠÍŘKA | PRŮMĚR VÁLEČKU | PRŮMĚR ČEPU | DÉLKA ČEPU | DÉLKA SPOJOVACÍHO ČEPU | ŠÍŘKA DESTIČKY VNITŘNÍ | TLOUŠŤKA DESTIČKY VNITŘNÍ | TLOUŠŤKA DESTIČKY VNĚJŠÍ | PLOCHA KLOUBU | HMOTNOST | PEVNOST PŘI PŘETRŽENÍ | SPOJOVACÍ ELEMENTY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | b1(min) | d1(max) | d2(max) | b4(max) | k2(max) | h2(max) | T1 | T2 | S | q | FB(min) | B | A | E | L | C | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | kg/m | N | ||||||
| 06 B-1* | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 12,40 | 14,00 | 8,20 | 1,20 | 1,00 | 28,00 | 0,40 | 5 350 | • | • | • | • | |
| 08 B-1 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 16,40 | 18,25 | 11,80 | 1,60 | 1,40 | 50,30 | 0,70 | 12 000 | • | • | • | • | • | 
| 10 B-1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 18,70 | 20,35 | 14,50 | 1,60 | 1,60 | 67,30 | 0,90 | 14 200 | • | • | • | • | |
| 12 B-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 22,30 | 24,00 | 16,10 | 1,80 | 1,80 | 89,35 | 1,22 | 18 000 | • | • | • | • | |
| 16 B-1 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 35,30 | 39,60 | 21,00 | 3,50 | 3,00 | 206,17 | 2,67 | 41 000 | • | • | • | • | |
| * POUZE S ROVNÝMI DESTIČKAMI | |||||||||||||||||
| SPOJOVACÍ ELEMENTY | ||||
|  |  |  |  |  | 
| B | A | E | L | C | 

 Poslat na email
Poslat na email Tisknout
Tisknout

