Válečkové řetězy - třířadé
|  | 
|  | 
| ISO DIN ČSN | ROZTEČ | VNITŘNÍ ŠÍŘKA | PRŮMĚR VÁLEČKU | PRŮMĚR ČEPU | DÉLKA ČEPU | DÉLKA ČEPU SE ZÁVLAČKOU | DÉLKA SPOJOVACÍHO ČEPU | ŠÍŘKA DESTIČKY VNITŘNÍ | TLOUŠŤKA DESTIČKY VNITŘNÍ | TLOUŠŤKA DESTIČKY VNĚJŠÍ | VZDÁLENOST ŘAD | PLOCHA KLOUBU | HMOTNOST | PEVNOST PŘI PŘETRŽENÍ | SPOJOVACÍ ELEMENTY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | b1(min) | d1(max) | d2(max) | b6(max) | k1(max) | k2(max) | h2(max) | T1 | T2 | Pt | S | q | FB(min) | B | A | E | S | L | C | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | kg/m | N | |||||||
| 06 B-3*+ | ¨9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 32,90 | 34,55 | 8,20 | 1,20 | 1,00 | 10,24 | 84,00 | 1,12 | 26 146 | • | • | • | • | • | ||
| 08 B-3** | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 44,25 | 47,20 | 46,20 | 11,80 | 1,60 | 1,40 | 13,92 | 150,80 | 1,87 | 46 725 | • | • | • | • | • | • | 
| 10 B-3** | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 51,90 | 54,70 | 53,55 | 14,50 | 1,60 | 1,60 | 16,59 | 201,90 | 2,65 | 70 035 | • | • | • | • | • | • | 
| 12 B-3** | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 61,25 | 63,50 | 63,40 | 16,10 | 1,80 | 1,80 | 19,46 | 268,05 | 3,59 | 91 035 | • | • | • | • | • | • | 
| 16 B-3** | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 99,10 | 102,00 | 103,40 | 21,00 | 3,50 | 3,00 | 31,88 | 618,50 | 7,93 | 195 000 | • | • | • | • | • | • | 
| * POUZE S ROVNÝMI DESTIČKAMI | ||||||||||||||||||||
| **TÉŽ S ROVNÝMI DESTIČKAMI (DESTIČKA VNĚJŠÍ MÁ STEJNOU ŠÍŘKU JAKO VNITŘNÍ DESTIČKA - h2) | ||||||||||||||||||||
| + POUZE S JEDNOU DESTIČKOU | ||||||||||||||||||||
| SPOJOVACÍ ELEMENTY | |||||
|  |  |  |  |  |  | 
| B | A | E | S | L | C | 

 Poslat na email
Poslat na email Tisknout
Tisknout

